Cobranza entre Fechas¶
Reporte que muestra todas las cobranzas registradas en un período.
Filtros¶
| Filtro | Default |
|---|---|
| Caja | Caja activa de la sesión. |
| Forma de pago | [Todas las formas de pago] |
| N° de recibo | Vacío. Permite buscar por comprobante específico. |
| Fecha desde / hasta | Hoy / hoy. |
| Tipo de actividad | [Todos los Tipos] |
| Actividad | [Todas las Actividades] |
| Categoría | [Todas las Categorías] |
| Discriminar por Actividad / Categoría | Tildables, agregan columnas al detalle. |
Tabla de detalle¶
Columnas:
- N° Recibo
- Fecha
- Socio
- Total
Al final, una fila de Totales con la cantidad de cobranzas y el monto total recaudado en el período.
Acciones¶
- Aplicar filtros y refrescar.
- Exportar a Excel/PDF.
